Truck Diesel Zuschläge
Welcher Dieselpreis gilt für welchen Monat?
Wir orientieren uns am offiziellen wöchentlichen Durchschnittspreis „brutto“ der BGL. Wir nehmen dafür die 4 Werte pro Monat und errechnen aus diesen 4 Werten den Durchschnitt. Maßgeblich ist jeweils der Wert vom drittletzten Monat – so können Sie den anstehenden Wert rechtzeitig kennen und in Ihre und unsere Kalkulation einbauen.
Diesel-Anpassung
transparent und fair erklärt
Bei unseren neuen Truck Fernverkehr und Truck bei Barge/Bahn Tarifen werden wir ab dem 01.07.2026 den Truck Diesel-Anpassung nicht mehr als prozentualen Aufschlag auf die Fracht, sondern verbrauchsbasiert pro Kilometer berechnen.
Damit zahlen Sie genau das, was unsere Fahrzeuge an Mehrkosten beim Tanken haben – nicht mehr und nicht weniger.
Die Formel
Zwei einfache Größen erklären die Formel:
- 2,00 €/Liter brutto ist unser fester Diesel-Basispreis im Tarif.
Liegt der reale Dieselpreis (wöchentlichen Durchschnittspreis „brutto“ der BGL) darüber, wird pro gefahrenem Kilometer ein Aufschlag berechnet. Liegt er darunter, erhalten Sie einen Rabatt pro Kilometer. - 0,30 l/km entspricht einem realistischen Durchschnittsverbrauch eines Container-Sattelzugs (30 Litern auf 100 Kilometer)
– – – NEU AB 1. JULI 2026 – – –
| Monat | Dieselzuschlag/-abschlag in €/km | Ø drittletzte Monat | Berechnung |
|---|---|---|---|
| September 2026 | -0,06 €/km | Juni 2026 = 1,8034 € | -0,1966 € * 0,30 € |
| Oktober 2026 | 0,02 €/km | Juli 2026 = 2,0718 € | 0,0718 € * 0,30 € |
| November 2026 | 0,07 €/km | August 2026 = 2,2282 € | 0,0685 € * 0,30 € |
Berechnungsgrundlage
| Rechnungsmonat | Diesel-Referenzmonat |
|---|---|
| Januar | Oktober |
| Februar | November |
| März | Dezember |
| April | Januar |
| Mai | Februar |
| Juni | März |
| Juli | April |
| August | Mai |
| September | Juni |
| Oktober | Juli |
| November | August |
| Dezember | September |
Beispielrechnung Inlandtransport mit 200 km
| Preis steigt leicht auf 2,15 €/l | Preis sinkt leicht auf 1,95 € | Preis steigt stark auf 2,30 € |
|---|---|---|
| 2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l | 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l | 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l |
| 0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km | -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km | 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km |
| 0,045 €/km * 200 km = 9 € Aufschlag pro Transport | -0,015 €/km * 200 km = -3 € Abschlag pro Transport | 0,09 €/km * 200 km = 18 € Aufschlag pro Transport |
Beispielrechnung Mittelstreckentransport mit 500 km
| Preis steigt leicht auf 2,15 €/l | Preis sinkt leicht auf 1,95 € | Preis steigt stark auf 2,30 € |
|---|---|---|
| 2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l | 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l | 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l |
| 0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km | -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km | 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km |
| 0,045 €/km * 500 km = 22,50 € Aufschlag pro Transport | -0,015 €/km * 500 km = -7,50 € Abschlag pro Transport | 0,09 €/km * 500 km = 45 € Aufschlag pro Transport |
Beispielrechnung Langstreckentransport mit 1.000 km
| Preis steigt leicht auf 2,15 €/l | Preis sinkt leicht auf 1,95 € | Preis steigt stark auf 2,30 € |
|---|---|---|
| 2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l | 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l | 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l |
| 0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km | -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km | 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km |
| 0,045 €/km * 1.000 km = 45 € Aufschlag pro Transport | -0,015 €/km * 1.000 km = 15 € Abschlag pro Transport | 0,09 €/km * 1.000 km = 90 € Aufschlag pro Transport |

