Truck Diesel Zuschläge

Welcher Dieselpreis gilt für welchen Monat?

Wir orientieren uns am offiziellen wöchentlichen Durchschnittspreis „brutto“ der BGL. Wir nehmen dafür die 4 Werte pro Monat und errechnen aus diesen 4 Werten den Durchschnitt. Maßgeblich ist jeweils der Wert vom drittletzten Monat – so können Sie den anstehenden Wert rechtzeitig kennen und in Ihre und unsere Kalkulation einbauen.

Diesel-Anpassung
transparent und fair erklärt

Bei unseren neuen Truck Fernverkehr und Truck bei Barge/Bahn Tarifen werden wir ab dem 01.07.2026 den Truck Diesel-Anpassung nicht mehr als prozentualen Aufschlag auf die Fracht, sondern verbrauchsbasiert pro Kilometer berechnen.

Damit zahlen Sie genau das, was unsere Fahrzeuge an Mehrkosten beim Tanken haben – nicht mehr und nicht weniger.

 

Die Formel

Zwei einfache Größen erklären die Formel:

  • 2,00 €/Liter brutto ist unser fester Diesel-Basispreis im Tarif.
    Liegt der reale Dieselpreis (wöchentlichen Durchschnittspreis „brutto“ der BGL) darüber, wird pro gefahrenem Kilometer ein Aufschlag berechnet. Liegt er darunter, erhalten Sie einen Rabatt pro Kilometer.
  • 0,30 l/km entspricht einem realistischen Durchschnittsverbrauch eines Container-Sattelzugs (30 Litern auf 100 Kilometer)

– – – NEU AB 1. JULI 2026 – – –

Monat Dieselzuschlag/-abschlag in €/km Ø drittletzte Monat Berechnung
Juli 2026 0,08 €/km April 2026 = 2,256 € 0,256 € * 0,30 €
August 2026 0,00 €/km Mai 2026 = 1,992 € -0,008 € * 0,30 €

Berechnungsgrundlage

Rechnungsmonat Diesel-Referenzmonat
Januar Oktober
Februar November
März Dezember
April Januar
Mai Februar
Juni März
Juli April
August Mai
September Juni
Oktober Juli
November August
Dezember September

Beispielrechnung Inlandtransport mit 200 km

Preis steigt leicht auf 2,15 €/l Preis sinkt leicht auf 1,95 € Preis steigt stark auf 2,30 €
2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l
0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km
0,045 €/km * 200 km = 9 € Aufschlag pro Transport -0,015 €/km * 200 km = -3 € Abschlag pro Transport 0,09 €/km * 200 km = 18 € Aufschlag pro Transport

Beispielrechnung Mittelstreckentransport mit 500 km

Preis steigt leicht auf 2,15 €/l Preis sinkt leicht auf 1,95 € Preis steigt stark auf 2,30 €
2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l
0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km
0,045 €/km * 500 km = 22,50 € Aufschlag pro Transport -0,015 €/km * 500 km = -7,50 € Abschlag pro Transport 0,09 €/km * 500 km = 45 € Aufschlag pro Transport

Beispielrechnung Langstreckentransport mit 1.000 km

Preis steigt leicht auf 2,15 €/l Preis sinkt leicht auf 1,95 € Preis steigt stark auf 2,30 €
2,15 €/l - 2,00 €/l = 0,15 €/l 1,95 €/l - 2,00 €/l = -0,05 €/l 2,30 €/l - 2,00 €/l = 0,30 €/l
0,15 €/l * 0,30 €/km = 0,045 €/km -0,05 €/l * 0,30 €/km = -0,015 €/km 0,30 €/l * 0,30 €/km = 0,09 €/km
0,045 €/km * 1.000 km = 45 € Aufschlag pro Transport -0,015 €/km * 1.000 km = 15 € Abschlag pro Transport 0,09 €/km * 1.000 km = 90 € Aufschlag pro Transport

Truck Dieselzuschlag bis Juni 2026

Monat mtl. Dieselpreis pro Liter (Fuels und Energie e.V.) Zuschlag Nahverkehr Zuschlag Fernverkehr
Juni 2026 2,1338 € Staffel 15 25 %

Emergency Dieselzuschlag Intermodal
via Niederlassung Hamburg

Woche Dieselzuschlag Intermodal via ECO Niederlassung Hamburg
KW 23/2026 19,50 € pro Container
KW 24/2026 19,50 € pro Container

Preisstaffel für Nahverkehrstransporte (Rundlauf KM)

ZonePreis Monat A in Cent (Euro)00-20 km21-40 km41-60 km61-80 km81-100 km101-120 km121-140 km141-160 km161-180 km181-200 km201-220 km221-240 km241-260 km261-280 km281-300 km301-320 km321-340 km341-360 km361-380 km381-400 km
0<139,99 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1140,00 – 144,990,50 €1,00 €1,50 €2,00 €2,50 €3,00 €3,50 €4,00 €4,50 €5,00 €5,50 €6,00 €6,50 €7,00 €7,50 €8,00 €8,50 €9,00 €9,50 €10,00 €
2145,00 – 149,991,00 €2,00 €3,00 €4,00 €5,00 €6,00 €7,00 €8,00 €9,00 €10,00 €11,00 €12,00 €13,00 €14,00 €15,00 €16,00 €17,00 €18,00 €19,00 €20,00 €
3150,00 – 154,991,50 €3,00 €4,50 €6,00 €7,50 €9,00 €10,50 €12,00 €13,50 €15,00 €16,50 €18,00 €19,50 €21,00 €22,50 €24,00 €25,50 €27,00 €28,50 €30,00 €
4155,00 – 159,992,00 €4,00 €6,00€8,00 €10,00€12,00 €14,00 €16,00 €18,00 €20,00 €22,00 €24,00 €26,00 €28,00 €30,00 €32,00 €34,00 €36,00 €38,00 €40,00 €
5160,00 – 164,992,50 €5,00 €7,50 €10,00 €12,50 €15,00 €17,50 €20,00 €22,50 €25,00 €27,50 €30,00 €32,50 €35,00 €37,50 €40,00 €42,50 €45,00 €47,50 €50,00 €
6165,00 – 169,993,00 €6,00 €9,00 €12,00 €15,00 €18,00 €21,00 €24,00 €27,00 €30,00 €33,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €48,00 €51,00 €54,00 €57,00 €60,00 €
7170,00 – 174,993,50 €7,00 €10,50 €14,00 €17,50 €21,00 €24,50 €28,00 €31,50 €35,00 €38,50 €42,00 €45,50 €49,00 €52,50 €56,00 €59,50 €63,00 €66,50 €70,00 €
8175,00 – 179,994,00 €8,00 €12,00 €16,00 €20,00 €24,00 €28,00 €32,00 €36,00 €40,00 €44,00 €48,00 €52,00 €56,00 €60,00 €64,00 €68,00 €72,00 €76,00 €80,00 €
9180,00 – 184,994,50 €9,00 €13,50 €18,00 €22,50 €27,00 €31,50 €36,00 €40,50 €45,00 €49,50 €54,00 €58,50 €63,00 €67,50 €72,00 €76,50 €81,00 €85,50 €90,00 €
10185,00 – 189,995,00 €10,00 €15,00 €20,00 €25,00 €30,00 €35,00 €40,00 €45,00 €50,00 €55,00 €60,00 €65,00 €70,00 €75,00 €80,00 €85,00 €90,00 €95,00 €100,00 €
11190,00 – 194,995,50 €11,00 €16,50 €22,00 €27,50 €33,00 €38,50 €44,00 €49,50 €55,00 €60,50 €66,00 €71,50 €77,00 €82,50 €88,00 €93,50 €99,00 €104,50 €110,00 €
12195,00 – 199,996,00 €12,00 €18,00 €24,00 €30,00 €36,00 €42,00 €48,00 €54,00 €60,00 €66,00 €72,00 €78,00 €84,00 €90,00 €96,00 €102,00 €108,00 €114,00 €120,00 €
13200,00 – 204,996,50 €13,00 €19,50 €26,00 €32,50 €39,00 €45,50 €52,00 €58,50 €65,00 €71,50 €78,00 €84,50 €91,00 €97,50 €104,00 €110,50 €117,00 €123,50 €130,00 €
14205,00 – 209,997,00 €14,00 €21,00 €28,00 €35,00 €42,00 €49,00 €56,00 €63,00 €70,00 €77,00 €84,00 €91,00 €98,00 €105,00 €112,00 €119,00 €126,00 €133,00 €140,00 €
15210,00 – 214,997,50 €15,00 €22,50 €30,00 €37,50 €45,00 €52,50 €60,00 €67,50 €75,00 €82,50 €90,00 €97,50 €105,00 €112,50 €120,00 €127,50 €135,00 €142,50 €150,00 €
16215,00 – 219,998,00 €16,00 €24,00 €32,00 €40,00 €48,00 €56,00 €64,00 €72,00 €80,00 €88,00 €96,00 €104,00 €112,00 €120,00 €128,00 €136,00 €144,00 €152,00 €160,00 €
17220,00 – 224,998,50 €17,00 €25,50 €34,00 €42,50 €51,00 €59,50 €68,00 €76,50 €85,00 €93,50 €102,00 €110,50 €119,00 €127,50 €136,00 €144,50 €153,00 €161,50 €170,00 €
18225,00 – 229,999,00 €18,00 €27,00 €36,00 €45,00 €54,00 €63,00 €72,00 €81,00 €90,00 €99,00 €108,00 €117,00 €126,00 €135,00 €144,00 €153,00 €162,00 €171,00 €180,00 €
19230,00 – 234,999,50 €19,00 €28,50 €38,00 €47,50 €57,00 €66,50 €76,00 €85,50 €95,00 €104,50 €114,00 €123,50 €133,00 €142,50 €152,00 €161,50 €171,00 €180,50 €190,00 €
20235,00 – 239,9910,00 €20,00 €30,00 €40,00 €50,00 €60,00 €70,00 €80,00 €90,00 €100,00 €110,00 €120,00 €130,00 €140,00 €150,00 €160,00 €170,00 €180,00 €190,00 €200,00 €
21240,00 – 244,9910,50 €21,00 €31,50 €42,00 €52,50 €63,00 €73,50 €84,00 €94,50 €105,00 €115,50 €126,00 €136,50 €147,00 €157,50 €168,00 €178,50 €189,00 €199,50 €210,00 €
22245,00 – 249,9911,00 €22,00 €33,00 €44,00 €55,00 €66,00 €77,00 €88,00 €99,00 €110,00 €121,00 €132,00 €143,00 €154,00 €165,00 €176,00 €187,00 €198,00 €209,00 €220,00 €
23250,00 – 254,9911,50 €23,00 €34,50 €46,00 €57,50 €69,00 €80,50 €92,00 €103,50 €115,00 €126,50 €138,00 €149,50 €161,00 €172,50 €184,00 €195,50 €207,00 €218,50 €230,00 €
24255,00 – 259,9912,00 €24,00 €36,00 €48,00 €60,00 €72,00 €84,00 €96,00 €108,00 €120,00 €132,00 €144,00 €156,00 €168,00 €180,00 €192,00 €204,00 €216,00 €228,00 €240,00 €
25260,00 – 264,9912,50 €25,00 €37,50 €50,00 €62,50 €75,00 €87,50 €100,00 €112,50 €125,00 €137,50 €150,00 €162,50 €175,00 €187,50 €200,00 €212,50 €225,00 €237,50 €250,00 €
26265,00 – 269,9913,00 €26,00 €39,00 €52,00 €65,00 €78,00 €91,00 €104,00 €117,00 €130,00 €143,00 €156,00 €169,00 €182,00 €195,00 €208,00 €221,00 €234,00 €247,00 €260,00 €
27270,00 – 274,9913,50 €27,00 €40,50 €54,00 €67,50 €81,00 €94,50 €108,00 €121,50 €135,00 €148,50 €162,00 €175,50 €189,00 €202,50 €216,00 €229,50 €243,00 €256,50 €270,00 €
28275,00 – 279,9914,00 €28,00 €42,00 €56,00 €70,00 €84,00 €98,00 €112,00 €126,00 €140,00 €154,00 €168,00 €182,00 €196,00 €210,00 €224,00 €238,00 €252,00 €266,00 €280,00 €
29280,00 – 284,9914,50 €29,00 €43,50 €58,00 €72,50 €87,00 €101,50 €116,00 €130,50 €145,00 €159,50 €174,00 €188,50 €203,00 €217,50 €232,00 €246,50 €261,00 €275,50 €290,00 €
30285,00 – 289,9915,00 €30,00 €45,00 €60,00 €75,00 €90,00 €105,00 €120,00 €135,00 €150,00 €165,00 €180,00 €195,00 €210,00 €225,00 €240,00 €255,00 €270,00 €285,00 €300,00 €
31290,00 – 294,9915,50 €31,00 €46,50 €62,00 €77,50 €93,00 €108,50 €124,00 €139,50 €155,00 €170,50 €186,00 €201,50 €217,00 €232,50 €248,00 €263,50 €279,00 €294,50 €310,00 €
32295,00 – 299,9916,00 €32,00 €48,00 €64,00 €80,00 €96,00 €112,00 €128,00 €144,00 €160,00 €176,00 €192,00 €208,00 €224,00 €240,00 €256,00 €272,00 €288,00 €304,00 €320,00 €

Preisstaffel für Fernverkehrstransporte

Ø Dieselpreis in Cent (Euro)
Monat A
Zuschlag Monat D
<139,990%
140,00 – 142,991%
143,00 – 145,992%
146,00 – 148,993%
149,00 – 151,994%
152,00 – 154,995%
155,00 – 157,996%
158,00 – 160,997%
161,00 – 163,998%
164,00 – 166,999%
167,00 – 169,9910%
170,00 – 172,9911%
173,00 – 175,9912%
176,00 – 178,9913%
179,00 – 181,9914%
182,00 – 184,9915%
185,00 – 187,9916%
188,00 – 190,9917%
191,00 – 193,9918%
194,00 – 196,9919%
197,00 – 199,9920%
200,00 – 202,9921%
203,00 – 205,9922%
206,00 – 208,9923%
209,00 – 211,9924%
212,00 – 214,9925%
215,00 – 217,9926%
218,00 – 220,9927%
221,00 – 223,9928%
224,00 – 226,9929%
227,00 – 229,9930%
230,00 – 232,9931%
233,00 – 235,9932%
236,00 – 238,9933%
239,00 – 241,9934%
242,00 – 244,9935%
245,00 – 247,9936%
248,00 – 250,9937%
251,00 – 253,9938%