Truck diesel surcharges
On this page you will find the energy surcharges, which vary on a monthly basis depending on the diesel price.
As a basis for our calculation, we use the average diesel fuel price per month, which is determined and published each month by the industry association Fuels and Energy e.V. (en2x).
We always calculate the fuel surcharge for a given month D on the basis of the average price from month A. For example, the average diesel price in January forms the calculation basis for April.
In principle, we distinguish between local (short-distance) and long-distance road transports. Local transports are usually part of combined transport, and for these, the surcharge amount is staggered according to different kilometre zones. For long-distance transports from 401 kilometres upwards, the surcharge is calculated as a percentage, depending on the diesel price in month A.
current diesel surcharge for intermodal
via Hamburg branch
| Week | current diesel surcharge for intermodal via Hamburg branch |
|---|---|
| week 19/2026 | 19,50 € per Container |
| week 20/2026 | 19,50 € per Container |
current diesel surcharge for local transport
| Month | monthly diesel price per litre as published by the Fuels and Energy Association (en2x) | weekly diesel price BGL | surcharge local transport | Emergency surcharge local transport | total diesel surcharge local transport |
|---|---|---|---|---|---|
| week 19/2026 (May 2026) | 1,7359 € | 2,181 € | Index 7 | + 9 Tiers | Index 16 |
| week 20/2026 (May 2026) | 1,7359 € | 2,088 € | Index 7 | + 7 Tiers | Index 14 |
| June 2026 | 2,1338 € | unknown | Index 15 | unknown | unknown |
Current diesel surcharge – long-distance transport
| Month | Monthly diesel price per liter (Fuels und Energie e.V.) | Weekly diesel price – BGL | Surcharge long-distance transport | Emergency-surcharge longe-distance transport | Total diesel surcharge long-distance |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 19/2026 (May 2026) | 1,7359 € | 2,181 € | 12 % | +15 % | 27 % |
| KW 20/2026 (May 2026) | 1,7359 € | 2,088 € | 12 % | +11 % | 23 % |
| June 2026 | 2,1338 € | unknown | 25 % | unknown | unknown |
Below you will find the calculation basis for our diesel surcharges, graduated by distance in kilometers
Price scale for local transport services (round-trip km)
| Index | Price month A in Cent (Euro) | 00-20 km | 21-40 km | 41-60 km | 61-80 km | 81-100 km | 101-120 km | 121-140 km | 141-160 km | 161-180 km | 181-200 km | 201-220 km | 221-240 km | 241-260 km | 261-280 km | 281-300 km | 301-320 km | 321-340 km | 341-360 km | 361-380 km | 381-400 km |
| 0 | <139,99 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1 | 140,00 – 144,99 | 0,50 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 6,50 € | 7,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 8,50 € | 9,00 € | 9,50 € | 10,00 € |
| 2 | 145,00 – 149,99 | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 14,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 18,00 € | 19,00 € | 20,00 € |
| 3 | 150,00 – 154,99 | 1,50 € | 3,00 € | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 12,00 € | 13,50 € | 15,00 € | 16,50 € | 18,00 € | 19,50 € | 21,00 € | 22,50 € | 24,00 € | 25,50 € | 27,00 € | 28,50 € | 30,00 € |
| 4 | 155,00 – 159,99 | 2,00 € | 4,00 € | 6,00€ | 8,00 € | 10,00€ | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 32,00 € | 34,00 € | 36,00 € | 38,00 € | 40,00 € |
| 5 | 160,00 – 164,99 | 2,50 € | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 15,00 € | 17,50 € | 20,00 € | 22,50 € | 25,00 € | 27,50 € | 30,00 € | 32,50 € | 35,00 € | 37,50 € | 40,00 € | 42,50 € | 45,00 € | 47,50 € | 50,00 € |
| 6 | 165,00 – 169,99 | 3,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 30,00 € | 33,00 € | 36,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 45,00 € | 48,00 € | 51,00 € | 54,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
| 7 | 170,00 – 174,99 | 3,50 € | 7,00 € | 10,50 € | 14,00 € | 17,50 € | 21,00 € | 24,50 € | 28,00 € | 31,50 € | 35,00 € | 38,50 € | 42,00 € | 45,50 € | 49,00 € | 52,50 € | 56,00 € | 59,50 € | 63,00 € | 66,50 € | 70,00 € |
| 8 | 175,00 – 179,99 | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 32,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 48,00 € | 52,00 € | 56,00 € | 60,00 € | 64,00 € | 68,00 € | 72,00 € | 76,00 € | 80,00 € |
| 9 | 180,00 – 184,99 | 4,50 € | 9,00 € | 13,50 € | 18,00 € | 22,50 € | 27,00 € | 31,50 € | 36,00 € | 40,50 € | 45,00 € | 49,50 € | 54,00 € | 58,50 € | 63,00 € | 67,50 € | 72,00 € | 76,50 € | 81,00 € | 85,50 € | 90,00 € |
| 10 | 185,00 – 189,99 | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € |
| 11 | 190,00 – 194,99 | 5,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 22,00 € | 27,50 € | 33,00 € | 38,50 € | 44,00 € | 49,50 € | 55,00 € | 60,50 € | 66,00 € | 71,50 € | 77,00 € | 82,50 € | 88,00 € | 93,50 € | 99,00 € | 104,50 € | 110,00 € |
| 12 | 195,00 – 199,99 | 6,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 54,00 € | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 84,00 € | 90,00 € | 96,00 € | 102,00 € | 108,00 € | 114,00 € | 120,00 € |
| 13 | 200,00 – 204,99 | 6,50 € | 13,00 € | 19,50 € | 26,00 € | 32,50 € | 39,00 € | 45,50 € | 52,00 € | 58,50 € | 65,00 € | 71,50 € | 78,00 € | 84,50 € | 91,00 € | 97,50 € | 104,00 € | 110,50 € | 117,00 € | 123,50 € | 130,00 € |
| 14 | 205,00 – 209,99 | 7,00 € | 14,00 € | 21,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 42,00 € | 49,00 € | 56,00 € | 63,00 € | 70,00 € | 77,00 € | 84,00 € | 91,00 € | 98,00 € | 105,00 € | 112,00 € | 119,00 € | 126,00 € | 133,00 € | 140,00 € |
| 15 | 210,00 – 214,99 | 7,50 € | 15,00 € | 22,50 € | 30,00 € | 37,50 € | 45,00 € | 52,50 € | 60,00 € | 67,50 € | 75,00 € | 82,50 € | 90,00 € | 97,50 € | 105,00 € | 112,50 € | 120,00 € | 127,50 € | 135,00 € | 142,50 € | 150,00 € |
| 16 | 215,00 – 219,99 | 8,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 64,00 € | 72,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 96,00 € | 104,00 € | 112,00 € | 120,00 € | 128,00 € | 136,00 € | 144,00 € | 152,00 € | 160,00 € |
| 17 | 220,00 – 224,99 | 8,50 € | 17,00 € | 25,50 € | 34,00 € | 42,50 € | 51,00 € | 59,50 € | 68,00 € | 76,50 € | 85,00 € | 93,50 € | 102,00 € | 110,50 € | 119,00 € | 127,50 € | 136,00 € | 144,50 € | 153,00 € | 161,50 € | 170,00 € |
| 18 | 225,00 – 229,99 | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € | 36,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 63,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 99,00 € | 108,00 € | 117,00 € | 126,00 € | 135,00 € | 144,00 € | 153,00 € | 162,00 € | 171,00 € | 180,00 € |
| 19 | 230,00 – 234,99 | 9,50 € | 19,00 € | 28,50 € | 38,00 € | 47,50 € | 57,00 € | 66,50 € | 76,00 € | 85,50 € | 95,00 € | 104,50 € | 114,00 € | 123,50 € | 133,00 € | 142,50 € | 152,00 € | 161,50 € | 171,00 € | 180,50 € | 190,00 € |
| 20 | 235,00 – 239,99 | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € |
| 21 | 240,00 – 244,99 | 10,50 € | 21,00 € | 31,50 € | 42,00 € | 52,50 € | 63,00 € | 73,50 € | 84,00 € | 94,50 € | 105,00 € | 115,50 € | 126,00 € | 136,50 € | 147,00 € | 157,50 € | 168,00 € | 178,50 € | 189,00 € | 199,50 € | 210,00 € |
| 22 | 245,00 – 249,99 | 11,00 € | 22,00 € | 33,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 99,00 € | 110,00 € | 121,00 € | 132,00 € | 143,00 € | 154,00 € | 165,00 € | 176,00 € | 187,00 € | 198,00 € | 209,00 € | 220,00 € |
| 23 | 250,00 – 254,99 | 11,50 € | 23,00 € | 34,50 € | 46,00 € | 57,50 € | 69,00 € | 80,50 € | 92,00 € | 103,50 € | 115,00 € | 126,50 € | 138,00 € | 149,50 € | 161,00 € | 172,50 € | 184,00 € | 195,50 € | 207,00 € | 218,50 € | 230,00 € |
| 24 | 255,00 – 259,99 | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 84,00 € | 96,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 132,00 € | 144,00 € | 156,00 € | 168,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 204,00 € | 216,00 € | 228,00 € | 240,00 € |
| 25 | 260,00 – 264,99 | 12,50 € | 25,00 € | 37,50 € | 50,00 € | 62,50 € | 75,00 € | 87,50 € | 100,00 € | 112,50 € | 125,00 € | 137,50 € | 150,00 € | 162,50 € | 175,00 € | 187,50 € | 200,00 € | 212,50 € | 225,00 € | 237,50 € | 250,00 € |
| 26 | 265,00 – 269,99 | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € | 52,00 € | 65,00 € | 78,00 € | 91,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 130,00 € | 143,00 € | 156,00 € | 169,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 208,00 € | 221,00 € | 234,00 € | 247,00 € | 260,00 € |
| 27 | 270,00 – 274,99 | 13,50 € | 27,00 € | 40,50 € | 54,00 € | 67,50 € | 81,00 € | 94,50 € | 108,00 € | 121,50 € | 135,00 € | 148,50 € | 162,00 € | 175,50 € | 189,00 € | 202,50 € | 216,00 € | 229,50 € | 243,00 € | 256,50 € | 270,00 € |
| 28 | 275,00 – 279,99 | 14,00 € | 28,00 € | 42,00 € | 56,00 € | 70,00 € | 84,00 € | 98,00 € | 112,00 € | 126,00 € | 140,00 € | 154,00 € | 168,00 € | 182,00 € | 196,00 € | 210,00 € | 224,00 € | 238,00 € | 252,00 € | 266,00 € | 280,00 € |
| 29 | 280,00 – 284,99 | 14,50 € | 29,00 € | 43,50 € | 58,00 € | 72,50 € | 87,00 € | 101,50 € | 116,00 € | 130,50 € | 145,00 € | 159,50 € | 174,00 € | 188,50 € | 203,00 € | 217,50 € | 232,00 € | 246,50 € | 261,00 € | 275,50 € | 290,00 € |
| 30 | 285,00 – 289,99 | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 165,00 € | 180,00 € | 195,00 € | 210,00 € | 225,00 € | 240,00 € | 255,00 € | 270,00 € | 285,00 € | 300,00 € |
| 31 | 290,00 – 294,99 | 15,50 € | 31,00 € | 46,50 € | 62,00 € | 77,50 € | 93,00 € | 108,50 € | 124,00 € | 139,50 € | 155,00 € | 170,50 € | 186,00 € | 201,50 € | 217,00 € | 232,50 € | 248,00 € | 263,50 € | 279,00 € | 294,50 € | 310,00 € |
| 32 | 295,00 – 299,99 | 16,00 € | 32,00 € | 48,00 € | 64,00 € | 80,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 128,00 € | 144,00 € | 160,00 € | 176,00 € | 192,00 € | 208,00 € | 224,00 € | 240,00 € | 256,00 € | 272,00 € | 288,00 € | 304,00 € | 320,00 € |
Price scale for long-distance transport services
| Ø Dieselpreis in Cent (Euro) Monat A | Zuschlag Monat D |
| <139,99 | 0% |
| 140,00 – 142,99 | 1% |
| 143,00 – 145,99 | 2% |
| 146,00 – 148,99 | 3% |
| 149,00 – 151,99 | 4% |
| 152,00 – 154,99 | 5% |
| 155,00 – 157,99 | 6% |
| 158,00 – 160,99 | 7% |
| 161,00 – 163,99 | 8% |
| 164,00 – 166,99 | 9% |
| 167,00 – 169,99 | 10% |
| 170,00 – 172,99 | 11% |
| 173,00 – 175,99 | 12% |
| 176,00 – 178,99 | 13% |
| 179,00 – 181,99 | 14% |
| 182,00 – 184,99 | 15% |
| 185,00 – 187,99 | 16% |
| 188,00 – 190,99 | 17% |
| 191,00 – 193,99 | 18% |
| 194,00 – 196,99 | 19% |
| 197,00 – 199,99 | 20% |
| 200,00 – 202,99 | 21% |
| 203,00 – 205,99 | 22% |
| 206,00 – 208,99 | 23% |
| 209,00 – 211,99 | 24% |
| 212,00 – 214,99 | 25% |
| 215,00 – 217,99 | 26% |
| 218,00 – 220,99 | 27% |
| 221,00 – 223,99 | 28% |
| 224,00 – 226,99 | 29% |
| 227,00 – 229,99 | 30% |
| 230,00 – 232,99 | 31% |
| 233,00 – 235,99 | 32% |
| 236,00 – 238,99 | 33% |
| 239,00 – 241,99 | 34% |
| 242,00 – 244,99 | 35% |
| 245,00 – 247,99 | 36% |
| 248,00 – 250,99 | 37% |
| 251,00 – 253,99 | 38% |

